01
Nouvelle cabine d'étude silencieuse et insonorisée pour enfants, idéale pour la lecture à domicile. Cabine acoustique insonorisée écologique - 1
Configurations BLF-02
| Modèle | Nom technique | Spécification |
| BLF-02 | 1. Dimensions extérieures (cm) | L133×P122×H220 |
| 2. Dimensions intérieures (cm) | L122×P110×H183 | |
| 3. 1 Mur | Structure monocouche pour mur : panneau de bois insonorisant de 12 mm d'épaisseur | |
| 4. 3 côtés vitrés | Porte en verre trempé de 8 mm. | |
| 5. Éclairage | Une LED de 36 W | |
| 6. Puissance | 110~220 V, 50 Hz, 50 W | |
| 7. Prise et interrupteur | 2 prises + 1 port RJ45 + 1 interrupteur double | |
| 8. Ventilation | 2 ventilateurs 12V + 2 entrées/sorties d'air au plafond. | |
| 9. Décoration du sol | 1 tapis. | |
| 10. Roues mobiles | 4 pièces | |
| 11. Entretoises fixes | 4 pièces | |
| 12. Isolation acoustique extérieure | Conditions de test : Dans le laboratoire d'acoustique de 9 m², le bruit extérieur de la cabine atteint théoriquement 80 à 90 dB, l'isolation acoustique réduisant le bruit de 15 dB à l'intérieur. Par exemple, le bruit d'un aspirateur (75 à 80 dB, 500 à 2 000 Hz) et le bruit de la circulation (75 à 80 dB, 200 Hz). Cependant, dans la salle d'exposition de 400 m², la source sonore extérieure à la cabine insonorisée atteint 90 à 100 décibels à 1 mètre de distance, et le test réel vise à isoler les bruits extérieurs courants de 32 à 36 décibels. Par exemple : (91,2 + 102,2) / 2 - 61,3 = 35,4 dB. Outil de test : sonomètre | |
| 13. Isolation acoustique intérieure | Conditions de test : Dans le laboratoire d'acoustique de 9 m², le bruit intérieur atteint théoriquement 80 à 90 dB, tandis que l'isolation phonique extérieure est de 20 à 25 dB. En pratique, dans la salle d'exposition de 400 m², malgré la présence d'une seule couche de verre de 10 mm d'épaisseur pour l'isolation phonique, une conception optimale et un agencement judicieux permettent de réduire efficacement le bruit de la cabine de 26,3 à 32,05 dB. Par exemple : (85,7 + 92,1) / 2 - 62,2 = 26,7 dB. L'isolation phonique intérieure est la fonction principale d'une cabine insonorisée. Instrument de mesure : sonomètre |
scènes d'application du BLF-02
Type : cabine téléphonique à domicile, bureau portable à domicile, cabine de bureau insonorisée, etc.

description2


















